
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 134 Sq. mt. | 134 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata | 96 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Box collegato - basement | 64 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 47 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 71 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 350 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Terreno accessorio | 115 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 400 CSqm | |
