
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 350 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Box non collegato - basement | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 103 CSqm | |
