
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 13 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 9 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 103 Mqc | |
